气瓶用无缝钢管机械性能:
| 钢级 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 冲击功(J) | |
| 温度(℃) | 吸收功(KV/J) | ||||
| 不小于 | |||||
| 37Mn | 750 | 630 | 16 | -50 | 27 |
| 30CrMo | 930 | 785 | 12 | -50 | 27 |
| 34Mn2V | 745 | 530 | 16 | -20 | 27 |
| 35CrMo | 980 | 835 | 12 | -50 | 27 |
| 34CrMo4 | 980 | 835 | 12 | -50 | 27 |
| 30CrMnSiA | 1080 | 885 | 10 | 室温 | 27 |
联系人:徐经理
手 机:15006986398
电 话:15006986398
地 址:无锡市惠山区钱桥惠澄大道77号B楼202-1/202-2室
气瓶用无缝钢管机械性能:
| 钢级 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 冲击功(J) | |
| 温度(℃) | 吸收功(KV/J) | ||||
| 不小于 | |||||
| 37Mn | 750 | 630 | 16 | -50 | 27 |
| 30CrMo | 930 | 785 | 12 | -50 | 27 |
| 34Mn2V | 745 | 530 | 16 | -20 | 27 |
| 35CrMo | 980 | 835 | 12 | -50 | 27 |
| 34CrMo4 | 980 | 835 | 12 | -50 | 27 |
| 30CrMnSiA | 1080 | 885 | 10 | 室温 | 27 |
Copyright © 无缝钢管厂 无缝管,厚壁无缝管,无缝钢管厂,无缝钢管
技术支持:整站优化 统计代码放置
管理员
该内容暂无评论